Pallyftare Duo Quick-lift med våg - 2500KG
- med boggiehjul














Lagerstatus | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
OBS: Pris angivet inkl. moms!
Robust och kraftig gaffelvagn från Xilin med trepositionshandtag.
Hydraulisk med kraftig, helsvetsad konstruktion. Lättmanövrerad och stabil vid lyft av pallgods på jämna och hårda underlag. Nylonhjulen gör att denna palldragare rullar lätt även med tung lastvikt. Boggiehjul underlättar hantering av pallar över mindre trösklar och skarvar.
- Nylonhjul
- Boggiehjul på gaffelben
- Klätterhjul
- Kapacitet 2500 kilo
- Gaffellängd 1150 mm
- Max lyfthöjd 200mm
- Sänkt gaffelhöjd 85mm
- CE
- Enkel våg för ungefärlig viktuppskattning
- 50 kg precision på våg
Kapacitet | Q (kg) | 2500 | |
Sänkt gaffelhöjd | h13 (mm) | 85 | |
Ratt | mm | φ180 | |
Gaffelhjul enda | mm | Φ70 × 80 | |
Gaffelhjul tandem | mm | Φ70 × 60 | |
Max. lyfthöjd | h3 (mm) | 200 | |
Totalhöjd | h14 (mm) | 1186,5 | |
Total längd | l1 (mm) | 1590 | |
Gaffellängd | l (mm) | 1150 | |
Bredd över gafflar | b5 (mm) | 550 | |
Markfrigång, hjulbascentrum | m2 (mm) | 32 | |
Gångbreddsbehov för pall 1000 × 1200 tvären | Ast (mm) | 1790 | |
Gångbreddsbehov för pall 800 × 1200 längs | Ast (mm) | 1790 | |
Vändradie | Wa (mm) | 1265 | |
Tjänstevikt | kg | 55kg |
OBS: Pris angivet inkl. moms!
Robust och kraftig gaffelvagn från Xilin med trepositionshandtag.
Hydraulisk med kraftig, helsvetsad konstruktion. Lättmanövrerad och stabil vid lyft av pallgods på jämna och hårda underlag. Nylonhjulen gör att denna palldragare rullar lätt även med tung lastvikt. Boggiehjul underlättar hantering av pallar över mindre trösklar och skarvar.
- Nylonhjul
- Boggiehjul på gaffelben
- Klätterhjul
- Kapacitet 2500 kilo
- Gaffellängd 1150 mm
- Max lyfthöjd 200mm
- Sänkt gaffelhöjd 85mm
- CE
- Enkel våg för ungefärlig viktuppskattning
- 50 kg precision på våg
Kapacitet | Q (kg) | 2500 | |
Sänkt gaffelhöjd | h13 (mm) | 85 | |
Ratt | mm | φ180 | |
Gaffelhjul enda | mm | Φ70 × 80 | |
Gaffelhjul tandem | mm | Φ70 × 60 | |
Max. lyfthöjd | h3 (mm) | 200 | |
Totalhöjd | h14 (mm) | 1186,5 | |
Total längd | l1 (mm) | 1590 | |
Gaffellängd | l (mm) | 1150 | |
Bredd över gafflar | b5 (mm) | 550 | |
Markfrigång, hjulbascentrum | m2 (mm) | 32 | |
Gångbreddsbehov för pall 1000 × 1200 tvären | Ast (mm) | 1790 | |
Gångbreddsbehov för pall 800 × 1200 längs | Ast (mm) | 1790 | |
Vändradie | Wa (mm) | 1265 | |
Tjänstevikt | kg | 55kg |







