Manuell staplare, Xilin SDJ800, 1000 KG, CE
800mm lyfthöjd




Lagerstatus | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
Stark och robust staplare. Ergonomiskt utformad staplare med fotpump som sparar både rygg och axlar. Det går även att använda handtaget för att pumpa upp gafflarna. Staplarna är byggda för professionellt bruk och levereras med fotbroms på båda hjulen.
Stark och robust staplare. Ergonomiskt utformad staplare med fotpump som sparar både rygg och axlar. Det går även att använda handtaget för att pumpa upp gafflarna. Staplarna är byggda för professionellt bruk och levereras med fotbroms på båda hjulen. Används för att stapla pallar, som gaffelvagn eller som lyftarbetsbord. Lyft sker genom pumpning med handtaget. Staplaren är lättstyrd och utrustad med fotbroms.[html]
Lastkapacitet / nominell last | Q (kg) | 1000 |
Tyngdpunktsavstånd | c (mm) | 600 |
Gaffelhöjd, sänkt | H13 (mm) | 90 |
Höjd, sänkt mast | h1 (mm) | 1490/1490/1720/2080/1838/2080 |
Max. lyfthöjd | h3 (mm) | 800/1500/1800/ 2000/2500/3000 |
Höjd, mast, höjd | h4 (mm) | 1490/1720/2080/2925/3420 |
Total längd | l1 (mm) | 1655 |
Total bredd | b1 (mm) | 755 |
Gaffellängd | (mm) | 1150 |
Avstånd mellan gaffelarmar | b5 (mm) | 550/550/550/580/580 |
Gångbredd för pallar 1000 × 1200 tvären | Ast (mm) | 2112 |
Gångbredd för pallar 800 × 1200 längs | Ast (mm) | 1945 |
Vändradie | Wa (mm) | 1380 |
Lyfthastighet, lastad / olastad | mm / tid | 25 |
Sänkhastighet, lastad / olastad | mm / tid | Manuell styrning |
Tjänstevikt | kg | 183/191/210/286/307 |
Stark och robust staplare. Ergonomiskt utformad staplare med fotpump som sparar både rygg och axlar. Det går även att använda handtaget för att pumpa upp gafflarna. Staplarna är byggda för professionellt bruk och levereras med fotbroms på båda hjulen.
Stark och robust staplare. Ergonomiskt utformad staplare med fotpump som sparar både rygg och axlar. Det går även att använda handtaget för att pumpa upp gafflarna. Staplarna är byggda för professionellt bruk och levereras med fotbroms på båda hjulen. Används för att stapla pallar, som gaffelvagn eller som lyftarbetsbord. Lyft sker genom pumpning med handtaget. Staplaren är lättstyrd och utrustad med fotbroms.[html]
Lastkapacitet / nominell last | Q (kg) | 1000 |
Tyngdpunktsavstånd | c (mm) | 600 |
Gaffelhöjd, sänkt | H13 (mm) | 90 |
Höjd, sänkt mast | h1 (mm) | 1490/1490/1720/2080/1838/2080 |
Max. lyfthöjd | h3 (mm) | 800/1500/1800/ 2000/2500/3000 |
Höjd, mast, höjd | h4 (mm) | 1490/1720/2080/2925/3420 |
Total längd | l1 (mm) | 1655 |
Total bredd | b1 (mm) | 755 |
Gaffellängd | (mm) | 1150 |
Avstånd mellan gaffelarmar | b5 (mm) | 550/550/550/580/580 |
Gångbredd för pallar 1000 × 1200 tvären | Ast (mm) | 2112 |
Gångbredd för pallar 800 × 1200 längs | Ast (mm) | 1945 |
Vändradie | Wa (mm) | 1380 |
Lyfthastighet, lastad / olastad | mm / tid | 25 |
Sänkhastighet, lastad / olastad | mm / tid | Manuell styrning |
Tjänstevikt | kg | 183/191/210/286/307 |







