Batteristaplare BS-30 - Lyfthöjd 3M
1500KG
















Lagerstatus | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
Semielektrisk staplare med en kompakt konstruktion som ger en liten vändradie. Lyfthöjd 3 meter med en lyftkapacitet om 1500 kg. Snabba lyft- och sänkhastigheter. Lätt och mjuk styrning gör staplaren smidig och säker att använda. Ett perfekt alternativ för mindre och trånga lagerutrymmen där det går bra att dra runt staplaren. Nylonhjul och överlastventil.
En semielektrisk staplare dras för hand likt en pallyft, men har fortfarande elektrisk lyftanordning. Detta gör staplaren mycket kompakt samtidigt som priset är avsevärt lägre jämfört med helelektriska staplare. Modellen har en mycket tillförlitlig elektrisk lyftanordning och är mycket enkel att lära sig använda. Parkeringsbroms finns för att göra säkra lyft. Staplaren har hjul i nylon vilket ger god rull på plana betonggolv. - Servicevänlig montering av hydraulik, elcentral och batteri - Stort batteri 120Ah/12V, för lång driftstid per laddning - Lyfthöjd: 3000 mm - Lyftkapacitet: 1500 kg - Höjd (mast nedsänkt): 2090 mm - Höjd (mast upphöjd): 3560 mm - Bredd: 955 mm - Totallängd: 1835 mm[html]
Load capacity | Q(kg) | 1500 |
Load centre distance | c(mm) | 500 |
Fork height, lowered | h13(mm) | 90 |
Wheelbase | y(mm) | 1265 |
Height, mast lowered | h1(mm) | 2090/1840/2090 |
Max. lift height | h3(mm) | 1600/2500/3000 |
Height, mast extended | h4(mm) | 2090/3060/3560 |
Overall length | l1(mm) | 1835 |
Length to face of forks | l2(mm) | 765 |
Overall width | b1(mm) | 955 |
Fork dimensions | s/e/l(mm) | 60/142/1070 |
Width overall forks | b5(mm) | 295-930 |
Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | Ast(mm) | 2368 |
Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | Ast(mm) | 2347 |
Turning radius | Wa(mm) | 1505 |
Lift speed, laden/unladen | m/s | 0.08/0.1 |
Lowering speed, laden/unladen | m/s | 0.15/0.12 |
Service brake | Mekanisk | |
Battery voltage, nominal capacity K5 | V/Ah | 12/120 |
Battery weight | kg | 90 |
Service weight (with battery) | kg | 455/520/535 |
Semielektrisk staplare med en kompakt konstruktion som ger en liten vändradie. Lyfthöjd 3 meter med en lyftkapacitet om 1500 kg. Snabba lyft- och sänkhastigheter. Lätt och mjuk styrning gör staplaren smidig och säker att använda. Ett perfekt alternativ för mindre och trånga lagerutrymmen där det går bra att dra runt staplaren. Nylonhjul och överlastventil.
En semielektrisk staplare dras för hand likt en pallyft, men har fortfarande elektrisk lyftanordning. Detta gör staplaren mycket kompakt samtidigt som priset är avsevärt lägre jämfört med helelektriska staplare. Modellen har en mycket tillförlitlig elektrisk lyftanordning och är mycket enkel att lära sig använda. Parkeringsbroms finns för att göra säkra lyft. Staplaren har hjul i nylon vilket ger god rull på plana betonggolv. - Servicevänlig montering av hydraulik, elcentral och batteri - Stort batteri 120Ah/12V, för lång driftstid per laddning - Lyfthöjd: 3000 mm - Lyftkapacitet: 1500 kg - Höjd (mast nedsänkt): 2090 mm - Höjd (mast upphöjd): 3560 mm - Bredd: 955 mm - Totallängd: 1835 mm[html]
Load capacity | Q(kg) | 1500 |
Load centre distance | c(mm) | 500 |
Fork height, lowered | h13(mm) | 90 |
Wheelbase | y(mm) | 1265 |
Height, mast lowered | h1(mm) | 2090/1840/2090 |
Max. lift height | h3(mm) | 1600/2500/3000 |
Height, mast extended | h4(mm) | 2090/3060/3560 |
Overall length | l1(mm) | 1835 |
Length to face of forks | l2(mm) | 765 |
Overall width | b1(mm) | 955 |
Fork dimensions | s/e/l(mm) | 60/142/1070 |
Width overall forks | b5(mm) | 295-930 |
Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | Ast(mm) | 2368 |
Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | Ast(mm) | 2347 |
Turning radius | Wa(mm) | 1505 |
Lift speed, laden/unladen | m/s | 0.08/0.1 |
Lowering speed, laden/unladen | m/s | 0.15/0.12 |
Service brake | Mekanisk | |
Battery voltage, nominal capacity K5 | V/Ah | 12/120 |
Battery weight | kg | 90 |
Service weight (with battery) | kg | 455/520/535 |







